Reitanlage Oranienburg
Lage der Anlage | |
Ist die Anlage verkehrsgünstig gelegen? | ![]() |
Ist die Anlage mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar? | ![]() |
Anlage allgemein | |
Ist die Anlage auf Pferdehaltung spezialisiert? | ![]() |
Preise für die monatliche Boxen-/Offenstallmiete | 301 € - 350 € 351 € - 400 € |
Boxengröße | bis 12 m² ab 15 m² |
Ausstattung der Anlage | |
Verfügt die Anlage über einen oder mehrere Dressurplatz/-plätze? | 1 |
Sind auf der Anlage ein oder mehrere Springplatz/-plätze vorhanden? | 1 |
Gibt es eine Führanlage | ![]() |
Ist ein Longierplatz vorhanden? | ![]() |
Verfügt die Anlage über eine oder mehrere Reithalle(n)? | 1 |
Gibt es auf der Anlage Außenputz- und -waschplätze? | ![]() |
Steht in der Anlage ein Solarium zur Verfügung? | ![]() |
Gibt es beheizte Aufenthaltsräume und WC’s für Einsteller und Gäste? | ![]() |
Ist eine beheizbare Sattelkammer vorhanden? | ![]() |
Haltung | |
Boxenanzahl | 21 - 40 |
Sind Paddockboxen vorhanden | ![]() |
Stehen die Pferde in den Boxen auf Stroh? | ![]() |
Stehen für Allergiker Späne und nasses Heu als Einstreu bereit? | ![]() |
Gibt es Offenstallplätze? | ![]() |
einfacher Auslauf mit Unterstand | ![]() |
gestalteter Auslauf mit Unterstand | ![]() |
HIT-Aktivstall | ![]() |
Sonstige | ![]() |
Stehen Krankenboxen zur Verfügung? | ![]() |
Fütterung / Mistung | |
Selbstfütterung | ![]() |
Fütterung erfolgt durch Personal | ![]() |
Anzahl der täglichen Fütterungen | zweimal dreimal |
Fütterungsmittel | Heu Hafer Pellets |
sonstige Fütterungsmittel | Mineralfutter |
Wasserversorgung | Selbsttränken |
Selbstmistung | ![]() |
Mistung durch Personal | ![]() |
Auslauf | |
Weidegang im Sommer? | ![]() |
Weidegang im Winter? | ![]() |
Steht auf der Weide Wasser zur Verfügung? | ![]() |
Steht auf der Weide Heu zur Verfügung? | ![]() |
Paddock im Sommer? | ![]() |
Paddock im Winter? | ![]() |
Sonstiges | |
Verfügt die Anlage über eine Reitschule? | ![]() |
Stehen Reitlehrer mit entsprechender Ausbildung auf der Anlage zur Verfügung? | ![]() |
Ist die Anlage für Freizeitreiter geeignet? | ![]() |
Ist die Anlage für Turnierreiter geeignet? | ![]() |
Ist auf der Anlage ein Reiterstübchen/Casino mit entsprechender Küche vorhanden? | ![]() |